Piłka nożna Działdowo – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Działdowo: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Działdowo
Klasa okręgowa
MD MKS Działdowo Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska II 5. miejsce · 54 pkt · 30 m PWWWW →Klasa A
IN Iskra Narzym Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III 2. miejsce · 52 pkt · 26 m PWPRR →Klasa B
VD Vel Dąbrówno Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska IV 2. miejsce · 45 pkt · 22 m WWWWP → MI MKS II Działdowo Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska IV 8. miejsce · 29 pkt · 22 m PPPPW →Ostatnie wyniki – Działdowo
Iskra Narzym
IN
4:4
Omulew Wielbark
R
MKS II Działdowo
MI
6:3
ZI Zamek II Szymbark
W
Vel Dąbrówno
VD
3:4
CI Czarni II Rudzienice
P
Motor Lubawa
2:3
MD MKS Działdowo
W
Orzyc Janowo
OJ
2:2
IN Iskra Narzym
R
Żak Jamielnik
ŻJ
3:0
MI MKS II Działdowo
P
Zamek II Szymbark
ZI
0:5
VD Vel Dąbrówno
W
MKS Działdowo
MD
3:2
Ossa Biskupiec Pomorski
W
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska II (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zatoka Braniewo | 30 | 25 | 1 | 4 | 120 | 35 | +85 | 76 |
| 2 | Polonia Pasłęk | 30 | 22 | 4 | 4 | 91 | 30 | +61 | 70 |
| 3 | Błękitni Orneta | 30 | 22 | 3 | 5 | 87 | 41 | +46 | 69 |
| 4 | Constract Lubawa | 30 | 20 | 8 | 2 | 97 | 29 | +68 | 68 |
| 5 | MDMKS Działdowo | 30 | 16 | 6 | 8 | 81 | 56 | +25 | 54 |
| 6 | Ossa Biskupiec Pomorski | 30 | 16 | 3 | 11 | 88 | 47 | +41 | 51 |
| 7 | Jeziorak Iława | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 55 | 0 | 45 |
| 8 | PTPłomień Turznica | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | 87 | -33 | 40 |
| 9 | KTKS Tyrowo | 30 | 11 | 4 | 15 | 48 | 67 | -19 | 37 |
| 10 | DKDąb Kadyny | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 | 69 | -29 | 34 |
| 11 | Motor Lubawa | 30 | 9 | 5 | 16 | 52 | 65 | -13 | 32 |
| 12 | RRRadomniak Radomno | 30 | 8 | 4 | 18 | 46 | 75 | -29 | 28 |
| 13 | Huragan Morąg | 30 | 8 | 4 | 18 | 49 | 83 | -34 | 28 |
| 14 | Kormoran Zwierzewo | 30 | 8 | 2 | 20 | 38 | 80 | -42 | 26 |
| 15 | Polonia Iłowo | 30 | 5 | 4 | 21 | 46 | 99 | -53 | 19 |
| 16 | CRCzarni Rudzienice | 30 | 1 | 6 | 23 | 27 | 101 | -74 | 9 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKGmina Kozłowo | 26 | 18 | 5 | 3 | 88 | 28 | +60 | 59 |
| 2 | INIskra Narzym | 26 | 14 | 10 | 2 | 86 | 45 | +41 | 52 |
| 3 | GSGKS Szczytno | 26 | 16 | 3 | 7 | 58 | 39 | +19 | 51 |
| 4 | FGFortuna Gągławki | 26 | 13 | 5 | 8 | 58 | 44 | +14 | 44 |
| 5 | WWWarmia Wrzesina | 26 | 12 | 5 | 9 | 69 | 64 | +5 | 41 |
| 6 | KS Łęgajny | 26 | 12 | 4 | 10 | 67 | 58 | +9 | 40 |
| 7 | PIPisa II Barczewo | 26 | 12 | 3 | 11 | 55 | 60 | -5 | 39 |
| 8 | FC Dajtki (Olsztyn) | 26 | 9 | 8 | 9 | 52 | 51 | +1 | 35 |
| 9 | LKS Różnowo | 26 | 8 | 5 | 13 | 51 | 71 | -20 | 29 |
| 10 | Omulew Wielbark | 26 | 7 | 7 | 12 | 57 | 69 | -12 | 28 |
| 11 | BSBłękitni Stary Olsztyn | 26 | 7 | 6 | 13 | 55 | 68 | -13 | 27 |
| 12 | Start II Nidzica | 26 | 8 | 2 | 16 | 51 | 54 | -3 | 26 |
| 13 | GIGwardia II Szczytno | 26 | 6 | 3 | 17 | 37 | 87 | -50 | 21 |
| 14 | OJOrzyc Janowo | 26 | 3 | 8 | 15 | 29 | 75 | -46 | 17 |
Tabela – Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska IV (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzeł Ulnowo | 22 | 18 | 2 | 2 | 117 | 34 | +83 | 56 |
| 2 | VDVel Dąbrówno | 22 | 14 | 3 | 5 | 73 | 38 | +35 | 45 |
| 3 | DIDrwęca II Nowe Miasto Lubawskie | 22 | 10 | 10 | 2 | 75 | 39 | +36 | 40 |
| 4 | ZIZamek II Szymbark | 22 | 10 | 5 | 7 | 59 | 51 | +8 | 35 |
| 5 | CICzarni II Rudzienice | 22 | 10 | 5 | 7 | 62 | 47 | +15 | 35 |
| 6 | PIPolonia II Iłowo | 22 | 10 | 4 | 8 | 63 | 54 | +9 | 34 |
| 7 | MSMewa Smykowo | 22 | 9 | 3 | 10 | 49 | 68 | -19 | 30 |
| 8 | MIMKS II Działdowo | 22 | 9 | 2 | 11 | 76 | 64 | +12 | 29 |
| 9 | AŁAvista Łążyn | 22 | 9 | 1 | 12 | 46 | 65 | -19 | 28 |
| 10 | Wicher Gwiździny | 22 | 5 | 10 | 7 | 49 | 57 | -8 | 25 |
| 11 | ŻJŻak Jamielnik | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 103 | -79 | 10 |
| 12 | WBWel Bratian | 22 | 1 | 2 | 19 | 34 | 107 | -73 | 5 |
Najczęstsze pytania – piłka nożna Działdowo
Ile klubów piłkarskich jest w Działdowo?
W Działdowo i okolicy śledzimy 4 kluby piłkarskich. Grają w rozgrywkach: Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Działdowo gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra MKS Działdowo – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska II, obecnie 5. miejsce (54 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Działdowo?
Ostatni rozegrany mecz: Iskra Narzym 4:4 Omulew Wielbark (14.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Działdowo?
Pełne tabele (Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska II, Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III, Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska IV) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 23:06